About Carr 2 Bo. Trinidad Km. 56.2 2
Strategic location
Features of Carr 2 Bo. Trinidad Km. 56.2 2
| MLS® # | PR9118725 |
|---|---|
| Price | $350,000 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 2 |
| Square Footage | 1,800 |
| Acres | 0.32 |
| Year Built | 1986 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Single Family Residence |
| Status | Active |
Community Information
| Address | Carr 2 Bo. Trinidad Km. 56.2 2 |
|---|---|
| Area | Barceloneta |
| Subdivision | PARCELA 2 |
| City | BARCELONETA |
| County | Barceloneta |
| State | PR |
| Zip Code | 00617 |
Amenities
| # of Garages | 2 |
|---|---|
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | Ninguno |
|---|---|
| Appliances | None |
| Heating | None |
| Cooling | None |
| Fireplace | No |
Exterior
| Exterior Features | Courtyard |
|---|---|
| Roof | Concrete |
| Foundation | Block |
Additional Information
| Date Listed | January 22nd, 2026 |
|---|---|
| Days on Market | 224 |
| Zoning | R-1 |
| Foreclosure | No |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | LA ROSA REALTY CW PROPERTIES |
|---|
